# floorUplight.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Tube
v 0.01414 -0.875 -0.01414
v 0.02 -0.875 -0.
v 0. -0.875 -0.
v 0. -0.875 -0.02
v -0.01414 -0.875 -0.01414
v -0.02 -0.875 -0.
v -0.01414 -0.875 0.01414
v 0. -0.875 0.02
v 0.01414 -0.875 0.01414
v 0.02 0.875 0.
v 0.01414 0.875 -0.01414
v 0. 0.875 -0.02
v -0.01414 0.875 -0.01414
v -0.02 0.875 0.
v -0.01414 0.875 0.01414
v 0. 0.875 0.02
v 0.01414 0.875 0.01414
v 0. 0.875 0.
usemtl dkgrey
s 1
f 1 2 3
f 4 1 3
f 5 4 3
f 6 5 3
f 7 6 3
f 8 7 3
f 9 8 3
f 2 9 3
f 10 2 1
f 11 1 4
f 12 4 5
f 13 5 6
f 14 6 7
f 15 7 8
f 16 8 9
f 17 9 2
f 10 1 11
f 11 4 12
f 12 5 13
f 13 6 14
f 14 7 15
f 15 8 16
f 16 9 17
f 17 2 10
f 18 10 11
f 18 11 12
f 18 12 13
f 18 13 14
f 18 14 15
f 18 15 16
f 18 16 17
f 18 17 10
g LightBase
v 0. 0.88698 -0.07804
v 0. 0.87978 -0.03921
v -0.03939 0.88225 -0.03939
v -0.03995 0.88982 -0.07917
v -0.07917 0.88982 -0.03995
v 0. 0.87738 0.
v -0.03921 0.87978 0.
v -0.07804 0.88698 0.
v 0. 0.88698 0.07804
v -0.03939 0.88225 0.03939
v 0. 0.87978 0.03921
v -0.03995 0.88982 0.07917
v -0.07917 0.88982 0.03995
v 0.03939 0.88225 -0.03939
v 0.03995 0.88982 -0.07917
v 0.07917 0.88982 -0.03995
v 0.03921 0.87978 0.
v 0.07804 0.88698 0.
v 0.03939 0.88225 0.03939
v 0.03995 0.88982 0.07917
v 0.07917 0.88982 0.03995
v 0. 0.89737 -0.11122
v 0.0066 0.89737 0.
v 0.04006 0.89737 -0.10282
v -0.04006 0.89737 -0.10282
v -0.07868 0.89737 -0.0795
v 0.07868 0.89737 -0.0795
v -0.10282 0.89737 -0.04006
v 0.11122 0.89737 0.
v 0.10282 0.89737 0.04006
v -0.11122 0.89737 0.
v -0.04006 0.89737 0.10282
v -0.0795 0.89737 0.07868
v 0. 0.89737 0.11122
v -0.10282 0.89737 0.04006
v 0.07868 0.89737 0.0795
v 0.10282 0.89737 -0.04006
v 0.04006 0.89737 0.10282
usemtl dkgrey
s off
f 40 41 42
f 42 41 45
f 47 41 48
f 50 41 51
f 44 41 43
f 52 41 50
f 41 54 48
f 51 41 46
f 54 41 52
f 41 40 43
f 49 51 46
f 41 47 55
f 45 41 55
f 41 44 46
f 54 52 56
f 51 49 53
s 1
f 19 20 21
f 19 21 22
f 22 21 23
f 20 24 25
f 20 25 21
f 21 25 26
f 21 26 23
f 27 28 29
f 27 30 28
f 30 31 28
f 29 25 24
f 29 28 25
f 28 26 25
f 28 31 26
f 19 32 20
f 19 33 32
f 33 34 32
f 20 35 24
f 20 32 35
f 32 36 35
f 32 34 36
f 27 29 37
f 27 37 38
f 38 37 39
f 29 24 35
f 29 35 37
f 37 35 36
f 37 36 39
f 22 40 19
f 40 22 43
f 43 22 44
f 23 44 22
f 44 23 46
f 26 49 23
f 46 23 49
f 27 52 30
f 50 30 52
f 30 51 31
f 53 31 51
f 31 49 26
f 49 31 53
f 19 40 33
f 42 33 40
f 45 33 42
f 33 45 34
f 55 34 45
f 34 47 36
f 47 34 55
f 38 52 27
f 52 38 56
f 56 38 54
f 39 54 38
f 36 47 39
f 48 39 47
f 51 30 50
f 39 48 54
g sweethome3d_window_pane
v -0.11739 0.90166 -0.04013
v -0.1037 0.89728 -0.04006
v -0.11212 0.89728 0.
v 0.04013 0.90166 -0.11739
v 0.04006 0.89728 -0.1037
v 0. 0.89728 -0.11212
v 0.07985 0.89728 -0.07952
v -0.11611 0.89853 0.
v -0.1037 0.89728 0.04006
v -0.11739 0.90166 0.04013
v -0.12139 0.91174 0.08201
v -0.07985 0.89728 0.07952
v -0.08201 0.91174 0.12139
v 0.08201 0.91174 -0.12139
v -0.04013 0.90166 0.11739
v 0. 0.89728 0.11212
v 0. 0.89853 0.11611
v 0.11739 0.90166 0.04013
v 0.07985 0.89728 0.07952
v 0.1037 0.89728 0.04006
v 0.12139 0.91174 -0.08201
v 0.11212 0.89728 0.
v 0.11611 0.89853 0.
v -0.04006 0.89728 0.1037
v 0.11739 0.90166 -0.04013
v 0.1037 0.89728 -0.04006
v 0.04013 0.90166 0.11739
v 0.08201 0.91174 0.12139
v 0.04006 0.89728 0.1037
v -0.04013 0.90166 -0.11739
v -0.04006 0.89728 -0.1037
v -0.07952 0.89728 -0.07985
v 0.12139 0.91174 0.08201
v 0.15307 0.91506 0.
v 0.16512 0.92218 0.
v 0.16049 0.92218 0.04202
v 0.12304 0.92218 -0.10973
v 0.10973 0.92218 -0.12304
v 0.15836 0.92086 0.04201
v 0.15878 0.92218 0.04699
v 0.14241 0.92218 0.0828
v -0.10973 0.92218 0.12304
v -0.12304 0.92218 0.10973
v 0. 0.92218 0.16512
v -0.04699 0.92218 0.15878
v -0.04202 0.92218 0.16049
v 0.10973 0.92218 0.12304
v 0.12304 0.92218 0.10973
v 0.04699 0.92218 0.15878
v 0.04202 0.92218 0.16049
v 0. 0.92218 -0.16512
v 0.04699 0.92218 -0.15878
v 0.04202 0.92218 -0.16049
v 0.16049 0.92218 -0.04202
v 0.15836 0.92086 -0.04201
v 0.15878 0.92218 -0.04699
v 0.04201 0.92086 0.15836
v -0.16512 0.92218 0.
v -0.15878 0.92218 -0.04699
v -0.16049 0.92218 -0.04202
v -0.15878 0.92218 0.04699
v -0.16049 0.92218 0.04202
v 0. 0.91506 0.15307
v 0. 0.91506 -0.15307
v 0. 0.89853 -0.11611
v -0.04201 0.92086 -0.15836
v -0.08201 0.91174 -0.12139
v -0.12139 0.91174 -0.08201
v -0.15836 0.92086 -0.04201
v -0.15307 0.91506 0.
v -0.04201 0.92086 0.15836
v -0.15836 0.92086 0.04201
v 0.04201 0.92086 -0.15836
v -0.04202 0.92218 -0.16049
v -0.04699 0.92218 -0.15878
v -0.0828 0.92218 -0.14241
v -0.10973 0.92218 -0.12304
v -0.12304 0.92218 -0.10973
v -0.14241 0.92218 -0.0828
v 0.0828 0.92218 0.14241
v -0.0828 0.92218 0.14241
v -0.14241 0.92218 0.0828
v 0.0828 0.92218 -0.14241
v 0.14241 0.92218 -0.0828
v -0.08139 0.91174 0.12048
v -0.04169 0.92086 0.15717
v -0.03983 0.90166 0.11651
v 0. 0.89728 0.11128
v 0.10292 0.89728 -0.03976
v 0.07925 0.89728 -0.07893
v 0.12048 0.91174 -0.08139
v 0.08139 0.91174 -0.12048
v 0.11128 0.89728 0.
v 0.03983 0.90166 0.11651
v 0.04169 0.92086 0.15717
v 0.08139 0.91174 0.12048
v 0. 0.89728 -0.11128
v 0.03983 0.90166 -0.11651
v -0.03976 0.89728 0.10292
v 0.15193 0.91506 0.
v 0.11651 0.90166 -0.03983
v 0.11524 0.89853 0.
v 0. 0.89853 0.11524
v 0. 0.91506 0.15193
v 0.15717 0.92086 0.04169
v 0.15759 0.92218 0.04664
v 0.15928 0.92218 0.0417
v -0.03976 0.89728 -0.10292
v -0.15193 0.91506 0.
v -0.11651 0.90166 0.03983
v -0.11524 0.89853 0.
v -0.04169 0.92086 -0.15717
v -0.0417 0.92218 -0.15928
v -0.04664 0.92218 -0.15759
v -0.11128 0.89728 0.
v -0.10292 0.89728 0.03976
v -0.07893 0.89728 0.07925
v 0. 0.91506 -0.15193
v 0. 0.89853 -0.11524
v 0.03976 0.89728 0.10292
v 0.07925 0.89728 0.07893
v 0.03976 0.89728 -0.10292
v 0.10292 0.89728 0.03976
v -0.12048 0.91174 -0.08139
v -0.08139 0.91174 -0.12048
v -0.12212 0.92218 -0.10891
v -0.10891 0.92218 0.12212
v 0.10891 0.92218 -0.12212
v 0.12212 0.92218 -0.10891
v -0.10891 0.92218 -0.12212
v 0. 0.92218 -0.16388
v 0.0417 0.92218 -0.15928
v 0.12212 0.92218 0.10891
v 0.10891 0.92218 0.12212
v 0.15717 0.92086 -0.04169
v 0.15759 0.92218 -0.04664
v 0.14134 0.92218 -0.08218
v 0.16388 0.92218 0.
v 0.15928 0.92218 -0.0417
v -0.16388 0.92218 0.
v -0.15717 0.92086 0.04169
v -0.04664 0.92218 0.15759
v -0.08218 0.92218 0.14134
v -0.08218 0.92218 -0.14134
v -0.11651 0.90166 -0.03983
v -0.15717 0.92086 -0.04169
v -0.14134 0.92218 -0.08218
v 0.08218 0.92218 0.14134
v 0.04664 0.92218 0.15759
v -0.12048 0.91174 0.08139
v -0.14134 0.92218 0.08218
v 0.04664 0.92218 -0.15759
v 0.08218 0.92218 -0.14134
v -0.15759 0.92218 -0.04664
v 0. 0.92218 0.16388
v -0.0417 0.92218 0.15928
v 0.14134 0.92218 0.08218
v -0.15928 0.92218 -0.0417
v -0.15759 0.92218 0.04664
v -0.15928 0.92218 0.0417
v 0.11651 0.90166 0.03983
v 0.04169 0.92086 -0.15717
v -0.07925 0.89728 -0.07893
v -0.10292 0.89728 -0.03976
v -0.03983 0.90166 -0.11651
v 0.12048 0.91174 0.08139
v -0.12212 0.92218 0.10891
v 0.0417 0.92218 0.15928
usemtl flltgrey
s off
f 100 101 102
f 105 100 106
f 107 108 109
f 114 115 116
f 91 96 92
f 117 114 118
f 72 80 144
f 82 145 146
f 63 82 146
f 82 78 149
f 62 153 87
f 144 80 155
f 80 68 155
f 85 72 144
f 78 76 149
f 88 87 164
f 62 61 153
f 59 58 171
f 65 172 173
f 65 173 68
f 65 59 171
f 85 176 177
f 75 85 177
f 178 61 146
f 61 63 146
f 75 177 179
f 75 179 76
f 99 98 183
f 94 184 185
f 93 94 185
f 134 182 186
f 133 134 186
f 103 104 189
f 103 189 190
f 137 101 198
f 137 198 199
f 98 137 199
f 140 93 193
f 132 200 170
f 131 132 170
f 132 133 200
f 182 134 203
f 134 135 203
f 136 204 205
f 105 136 205
f 136 103 204
f 140 193 192
f 112 140 192
f 139 108 208
f 139 208 209
f 94 139 209
f 135 115 210
f 100 211 212
f 100 212 101
f 189 104 213
f 104 97 213
f 107 130 187
f 187 130 169
f 130 131 169
f 138 99 207
f 213 97 162
f 97 96 162
f 138 207 215
f 117 138 215
f 110 195 194
f 91 110 194
f 110 112 195
f 114 196 214
f 114 214 115
f 82 149 145
f 164 87 153
f 155 68 173
f 85 144 176
f 88 164 219
f 153 61 178
f 88 219 220
f 171 58 220
f 58 88 220
f 65 171 172
f 193 93 185
f 99 183 223
f 216 117 215
f 183 98 199
f 133 186 200
f 135 210 203
f 184 94 209
f 211 100 224
f 100 105 224
f 108 107 188
f 107 187 188
f 195 112 192
f 96 91 163
f 91 194 163
f 196 114 216
f 114 117 216
f 210 115 214
f 96 163 162
f 76 179 149
f 204 103 190
f 207 99 223
f 101 212 198
f 224 105 205
f 108 188 208
f 131 170 169
s 1
f 57 58 59
f 60 61 62
f 61 60 63
f 64 65 66
f 67 68 69
f 60 70 63
f 71 72 73
f 74 75 76
f 77 63 70
f 68 66 65
f 57 59 64
f 74 78 79
f 71 80 72
f 63 81 82
f 83 75 84
f 73 72 85
f 86 87 88
f 69 68 71
f 80 71 68
f 81 63 77
f 75 83 85
f 84 75 89
f 79 82 81
f 79 78 82
f 90 91 92
f 93 77 94
f 95 96 97
f 69 98 99
f 103 84 104
f 110 111 112
f 104 89 97
f 84 105 113
f 111 110 91
f 106 113 105
f 95 97 89
f 113 100 119
f 120 121 86
f 120 86 122
f 122 86 123
f 124 57 125
f 57 64 126
f 57 126 125
f 119 71 73
f 119 127 71
f 127 69 71
f 67 128 66
f 66 126 64
f 66 128 126
f 120 60 121
f 120 129 60
f 129 70 60
f 77 111 81
f 81 90 79
f 81 111 90
f 119 73 83
f 119 83 113
f 113 83 84
f 89 74 95
f 74 79 90
f 74 90 95
f 122 130 107
f 122 107 120
f 111 91 90
f 130 122 131
f 123 132 131
f 123 131 122
f 132 123 133
f 133 123 134
f 123 124 134
f 134 124 135
f 125 115 135
f 125 135 124
f 115 125 116
f 126 114 116
f 126 116 125
f 84 89 104
f 119 100 102
f 119 102 127
f 136 84 103
f 101 127 102
f 127 101 137
f 127 137 69
f 98 69 137
f 96 95 92
f 67 69 99
f 138 67 99
f 67 138 117
f 67 117 128
f 118 128 117
f 128 118 114
f 128 114 126
f 113 106 100
f 120 107 109
f 120 109 129
f 84 136 105
f 108 129 109
f 129 108 139
f 129 139 70
f 94 70 139
f 90 92 95
f 77 70 94
f 140 77 93
f 77 140 112
f 77 112 111
f 60 62 121
f 121 62 87
f 121 87 86
f 89 75 74
f 74 76 78
f 86 88 123
f 67 66 68
f 123 88 124
f 58 57 88
f 73 85 83
f 124 88 57
f 64 59 65
f 141 142 143
f 147 148 146
f 150 151 152
f 146 148 154
f 156 157 158
f 159 160 150
f 161 162 163
f 165 166 167
f 168 169 170
f 154 174 175
f 180 181 182
f 187 174 188
f 191 192 193
f 156 194 195
f 196 197 165
f 167 166 171
f 178 154 153
f 165 201 202
f 206 197 207
f 166 206 173
f 166 173 172
f 214 165 202
f 168 174 187
f 141 206 183
f 215 197 216
f 173 206 141
f 158 217 156
f 216 197 196
f 146 157 147
f 218 208 188
f 148 218 154
f 212 160 142
f 175 174 221
f 143 160 159
f 196 165 214
f 221 174 168
f 173 141 143
f 202 180 210
f 222 152 189
f 219 180 201
f 148 209 208
f 142 141 198
f 199 141 183
f 191 156 195
f 151 205 204
f 150 177 176
f 157 146 145
f 143 155 173
f 143 159 144
f 205 151 224
f 197 215 207
f 221 181 219
f 162 161 213
f 206 223 183
f 177 150 152
f 221 219 164
f 181 186 182
f 218 148 208
f 180 203 210
f 145 158 157
f 156 217 161
f 166 172 171
f 209 148 184
f 213 222 189
f 218 174 154
f 168 170 200
f 142 160 143
f 155 143 144
f 144 159 176
f 158 149 179
f 153 154 175
f 171 201 167
f 223 206 207
f 188 174 218
f 152 190 189
f 181 200 186
f 219 181 180
f 152 151 204
f 163 156 161
f 214 202 210
f 161 222 213
f 201 180 202
f 150 160 151
f 221 168 181
f 191 157 156
f 142 198 212
f 181 168 200
f 169 168 187
f 175 221 164
f 203 180 182
f 211 160 212
f 167 201 165
f 220 201 171
f 217 222 161
f 195 192 191
f 148 147 184
f 197 206 166
f 224 151 211
f 141 199 198
f 217 179 177
f 194 156 163
f 177 152 222
f 147 185 184
f 146 154 178
f 211 151 160
f 185 147 193
f 149 158 145
f 222 217 177
f 190 152 204
f 197 166 165
f 176 159 150
f 201 220 219
f 147 191 193
f 217 158 179
f 191 147 157
f 153 175 164
g Base
v 0.1383 -0.89081 -0.02751
v 0.14101 -0.89081 -0.
v 0. -0.89081 -0.
v 0.13027 -0.89081 -0.05396
v 0.11724 -0.89081 -0.07834
v 0.09971 -0.89081 -0.09971
v 0.07834 -0.89081 -0.11724
v 0.05396 -0.89081 -0.13027
v 0.02751 -0.89081 -0.1383
v 0. -0.89081 -0.14101
v -0.02751 -0.89081 -0.1383
v -0.05396 -0.89081 -0.13027
v -0.07834 -0.89081 -0.11724
v -0.09971 -0.89081 -0.09971
v -0.11724 -0.89081 -0.07834
v -0.13027 -0.89081 -0.05396
v -0.1383 -0.89081 -0.02751
v -0.14101 -0.89081 -0.
v -0.1383 -0.89081 0.02751
v -0.13027 -0.89081 0.05396
v -0.11724 -0.89081 0.07834
v -0.09971 -0.89081 0.09971
v -0.07834 -0.89081 0.11724
v -0.05396 -0.89081 0.13027
v -0.02751 -0.89081 0.1383
v 0. -0.89081 0.14101
v 0.02751 -0.89081 0.1383
v 0.05396 -0.89081 0.13027
v 0.07834 -0.89081 0.11724
v 0.09971 -0.89081 0.09971
v 0.11724 -0.89081 0.07834
v 0.13027 -0.89081 0.05396
v 0.1383 -0.89081 0.02751
v 0.15 -0.8625 -0.
v 0.15 -0.8875 -0.
v 0.14712 -0.8875 -0.02926
v 0.14712 -0.8625 -0.02926
v 0.13858 -0.8875 -0.0574
v 0.13858 -0.8625 -0.0574
v 0.12472 -0.8875 -0.08334
v 0.12472 -0.8625 -0.08334
v 0.10607 -0.8875 -0.10607
v 0.10607 -0.8625 -0.10607
v 0.08334 -0.8875 -0.12472
v 0.08334 -0.8625 -0.12472
v 0.0574 -0.8875 -0.13858
v 0.0574 -0.8625 -0.13858
v 0.02926 -0.8875 -0.14712
v 0.02926 -0.8625 -0.14712
v 0. -0.8875 -0.15
v 0. -0.8625 -0.15
v -0.02926 -0.8875 -0.14712
v -0.02926 -0.8625 -0.14712
v -0.0574 -0.8875 -0.13858
v -0.0574 -0.8625 -0.13858
v -0.08334 -0.8875 -0.12472
v -0.08334 -0.8625 -0.12472
v -0.10607 -0.8875 -0.10607
v -0.10607 -0.8625 -0.10607
v -0.12472 -0.8875 -0.08334
v -0.12472 -0.8625 -0.08334
v -0.13858 -0.8875 -0.0574
v -0.13858 -0.8625 -0.0574
v -0.14712 -0.8875 -0.02926
v -0.14712 -0.8625 -0.02926
v -0.15 -0.8875 -0.
v -0.15 -0.8625 -0.
v -0.14712 -0.8875 0.02926
v -0.14712 -0.8625 0.02926
v -0.13858 -0.8875 0.0574
v -0.13858 -0.8625 0.0574
v -0.12472 -0.8875 0.08334
v -0.12472 -0.8625 0.08334
v -0.10607 -0.8875 0.10607
v -0.10607 -0.8625 0.10607
v -0.08334 -0.8875 0.12472
v -0.08334 -0.8625 0.12472
v -0.0574 -0.8875 0.13858
v -0.0574 -0.8625 0.13858
v -0.02926 -0.8875 0.14712
v -0.02926 -0.8625 0.14712
v 0. -0.8875 0.15
v 0. -0.8625 0.15
v 0.02926 -0.8875 0.14712
v 0.02926 -0.8625 0.14712
v 0.0574 -0.8875 0.13858
v 0.0574 -0.8625 0.13858
v 0.08334 -0.8875 0.12472
v 0.08334 -0.8625 0.12472
v 0.10607 -0.8875 0.10607
v 0.10607 -0.8625 0.10607
v 0.12472 -0.8875 0.08334
v 0.12472 -0.8625 0.08334
v 0.13858 -0.8875 0.0574
v 0.13858 -0.8625 0.0574
v 0.14712 -0.8875 0.02926
v 0.14712 -0.8625 0.02926
v 0. -0.85919 -0.
v 0.14467 -0.85919 -0.
v 0.14189 -0.85919 -0.02822
v 0.13366 -0.85919 -0.05536
v 0.12029 -0.85919 -0.08037
v 0.1023 -0.85919 -0.1023
v 0.08037 -0.85919 -0.12029
v 0.05536 -0.85919 -0.13366
v 0.02822 -0.85919 -0.14189
v 0. -0.85919 -0.14467
v -0.02822 -0.85919 -0.14189
v -0.05536 -0.85919 -0.13366
v -0.08037 -0.85919 -0.12029
v -0.1023 -0.85919 -0.1023
v -0.12029 -0.85919 -0.08037
v -0.13366 -0.85919 -0.05536
v -0.14189 -0.85919 -0.02822
v -0.14467 -0.85919 -0.
v -0.14189 -0.85919 0.02822
v -0.13366 -0.85919 0.05536
v -0.12029 -0.85919 0.08037
v -0.1023 -0.85919 0.1023
v -0.08037 -0.85919 0.12029
v -0.05536 -0.85919 0.13366
v -0.02822 -0.85919 0.14189
v 0. -0.85919 0.14467
v 0.02822 -0.85919 0.14189
v 0.05536 -0.85919 0.13366
v 0.08037 -0.85919 0.12029
v 0.1023 -0.85919 0.1023
v 0.12029 -0.85919 0.08037
v 0.13366 -0.85919 0.05536
v 0.14189 -0.85919 0.02822
usemtl dkgrey
s 1
f 225 226 227
f 228 225 227
f 229 228 227
f 230 229 227
f 231 230 227
f 232 231 227
f 233 232 227
f 234 233 227
f 235 234 227
f 236 235 227
f 237 236 227
f 238 237 227
f 239 238 227
f 240 239 227
f 241 240 227
f 242 241 227
f 243 242 227
f 244 243 227
f 245 244 227
f 246 245 227
f 247 246 227
f 248 247 227
f 249 248 227
f 250 249 227
f 251 250 227
f 252 251 227
f 253 252 227
f 254 253 227
f 255 254 227
f 256 255 227
f 257 256 227
f 226 257 227
f 322 323 324
f 322 324 325
f 322 325 326
f 322 326 327
f 322 327 328
f 322 328 329
f 322 329 330
f 322 330 331
f 322 331 332
f 322 332 333
f 322 333 334
f 322 334 335
f 322 335 336
f 322 336 337
f 322 337 338
f 322 338 339
f 322 339 340
f 322 340 341
f 322 341 342
f 322 342 343
f 322 343 344
f 322 344 345
f 322 345 346
f 322 346 347
f 322 347 348
f 322 348 349
f 322 349 350
f 322 350 351
f 322 351 352
f 322 352 353
f 322 353 354
f 322 354 323

f 258 259 260
f 261 260 262
f 263 262 264
f 265 264 266
f 267 266 268
f 269 268 270
f 271 270 272
f 273 272 274
f 275 274 276
f 277 276 278
f 279 278 280
f 281 280 282
f 283 282 284
f 285 284 286
f 287 286 288
f 289 288 290
f 291 290 292
f 293 292 294
f 295 294 296
f 297 296 298
f 299 298 300
f 301 300 302
f 303 302 304
f 305 304 306
f 307 306 308
f 309 308 310
f 311 310 312
f 313 312 314
f 315 314 316
f 317 316 318
f 319 318 320
f 321 320 259
f 258 260 261
f 261 262 263
f 263 264 265
f 265 266 267
f 267 268 269
f 269 270 271
f 271 272 273
f 273 274 275
f 275 276 277
f 277 278 279
f 279 280 281
f 281 282 283
f 283 284 285
f 285 286 287
f 287 288 289
f 289 290 291
f 291 292 293
f 293 294 295
f 295 296 297
f 297 298 299
f 299 300 301
f 301 302 303
f 303 304 305
f 305 306 307
f 307 308 309
f 309 310 311
f 311 312 313
f 313 314 315
f 315 316 317
f 317 318 319
f 319 320 321
f 321 259 258
f 258 261 323
f 323 261 324
f 321 258 354
f 354 258 323
f 261 263 324
f 324 263 325
f 263 265 325
f 325 265 326
f 265 267 326
f 326 267 327
f 267 269 327
f 327 269 328
f 269 271 328
f 328 271 329
f 271 273 329
f 329 273 330
f 273 275 330
f 330 275 331
f 275 277 331
f 331 277 332
f 277 279 332
f 332 279 333
f 279 281 333
f 333 281 334
f 281 283 334
f 334 283 335
f 283 285 335
f 335 285 336
f 285 287 336
f 336 287 337
f 287 289 337
f 337 289 338
f 289 291 338
f 338 291 339
f 291 293 339
f 339 293 340
f 293 295 340
f 340 295 341
f 295 297 341
f 341 297 342
f 297 299 342
f 342 299 343
f 299 301 343
f 343 301 344
f 301 303 344
f 344 303 345
f 303 305 345
f 345 305 346
f 305 307 346
f 346 307 347
f 307 309 347
f 347 309 348
f 309 311 348
f 348 311 349
f 311 313 349
f 349 313 350
f 313 315 350
f 350 315 351
f 315 317 351
f 351 317 352
f 317 319 352
f 352 319 353
f 319 321 353
f 353 321 354
f 260 259 225
f 225 259 226
f 259 320 226
f 226 320 257
f 262 260 228
f 228 260 225
f 264 262 229
f 229 262 228
f 266 264 230
f 230 264 229
f 268 266 231
f 231 266 230
f 270 268 232
f 232 268 231
f 272 270 233
f 233 270 232
f 274 272 234
f 234 272 233
f 276 274 235
f 235 274 234
f 278 276 236
f 236 276 235
f 280 278 237
f 237 278 236
f 282 280 238
f 238 280 237
f 284 282 239
f 239 282 238
f 286 284 240
f 240 284 239
f 288 286 241
f 241 286 240
f 290 288 242
f 242 288 241
f 292 290 243
f 243 290 242
f 294 292 244
f 244 292 243
f 296 294 245
f 245 294 244
f 298 296 246
f 246 296 245
f 300 298 247
f 247 298 246
f 302 300 248
f 248 300 247
f 304 302 249
f 249 302 248
f 306 304 250
f 250 304 249
f 308 306 251
f 251 306 250
f 310 308 252
f 252 308 251
f 312 310 253
f 253 310 252
f 314 312 254
f 254 312 253
f 316 314 255
f 255 314 254
f 318 316 256
f 256 316 255
f 320 318 257
f 257 318 256
g Anneau
v 0.01414 0.871 -0.01414
v 0.02 0.871 0.
v 0. 0.871 0.
v 0. 0.871 -0.02
v -0.01414 0.871 -0.01414
v -0.02 0.871 0.
v -0.01414 0.871 0.01414
v 0. 0.871 0.02
v 0.01414 0.871 0.01414
v 0.02 0.879 0.
v 0.01414 0.879 -0.01414
v 0. 0.879 -0.02
v -0.01414 0.879 -0.01414
v -0.02 0.879 0.
v -0.01414 0.879 0.01414
v 0. 0.879 0.02
v 0.01414 0.879 0.01414
v 0. 0.879 0.
usemtl silver
s 1
f 355 356 357
f 358 355 357
f 359 358 357
f 360 359 357
f 361 360 357
f 362 361 357
f 363 362 357
f 356 363 357
f 364 356 355
f 365 355 358
f 366 358 359
f 367 359 360
f 368 360 361
f 369 361 362
f 370 362 363
f 371 363 356
f 364 355 365
f 365 358 366
f 366 359 367
f 367 360 368
f 368 361 369
f 369 362 370
f 370 363 371
f 371 356 364
f 372 364 365
f 372 365 366
f 372 366 367
f 372 367 368
f 372 368 369
f 372 369 370
f 372 370 371
f 372 371 364
