# roundWindow.obj Produced by Art of Illusion
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Plateau
usemtl amber
s 1
v 0 0.55 0
v 1 0.55 0
v 0.98079 0.55 -0.19509
v 0.92388 0.55 -0.38268
v 0.83147 0.55 -0.55557
v 0.70711 0.55 -0.70711
v 0.55557 0.55 -0.83147
v 0.38268 0.55 -0.92388
v 0.19509 0.55 -0.98079
v 0 0.55 -1
v -0.19509 0.55 -0.98079
v -0.38268 0.55 -0.92388
v -0.55557 0.55 -0.83147
v -0.70711 0.55 -0.70711
v -0.83147 0.55 -0.55557
v -0.92388 0.55 -0.38268
v -0.98079 0.55 -0.19509
v -1 0.55 0
v -0.98079 0.55 0.19509
v -0.92388 0.55 0.38268
v -0.83147 0.55 0.55557
v -0.70711 0.55 0.70711
v -0.55557 0.55 0.83147
v -0.38268 0.55 0.92388
v -0.19509 0.55 0.98079
v 0 0.55 1
v 0.19509 0.55 0.98079
v 0.38268 0.55 0.92388
v 0.55557 0.55 0.83147
v 0.70711 0.55 0.70711
v 0.83147 0.55 0.55557
v 0.92388 0.55 0.38268
v 0.98079 0.55 0.19509
v 1 0.65 0
v 0.98079 0.65 -0.19509
v 0.92388 0.65 -0.38268
v 0.83147 0.65 -0.55557
v 0.70711 0.65 -0.70711
v 0.55557 0.65 -0.83147
v 0.38268 0.65 -0.92388
v 0.19509 0.65 -0.98079
v 0 0.65 -1
v -0.19509 0.65 -0.98079
v -0.38268 0.65 -0.92388
v -0.55557 0.65 -0.83147
v -0.70711 0.65 -0.70711
v -0.83147 0.65 -0.55557
v -0.92388 0.65 -0.38268
v -0.98079 0.65 -0.19509
v -1 0.65 0
v -0.98079 0.65 0.19509
v -0.92388 0.65 0.38268
v -0.83147 0.65 0.55557
v -0.70711 0.65 0.70711
v -0.55557 0.65 0.83147
v -0.38268 0.65 0.92388
v -0.19509 0.65 0.98079
v 0 0.65 1
v 0.19509 0.65 0.98079
v 0.38268 0.65 0.92388
v 0.55557 0.65 0.83147
v 0.70711 0.65 0.70711
v 0.83147 0.65 0.55557
v 0.92388 0.65 0.38268
v 0.98079 0.65 0.19509
v 0 0.65 0
f 3 2 1
f 4 3 1
f 5 4 1
f 6 5 1
f 7 6 1
f 8 7 1
f 9 8 1
f 10 9 1
f 11 10 1
f 12 11 1
f 13 12 1
f 14 13 1
f 15 14 1
f 16 15 1
f 17 16 1
f 18 17 1
f 19 18 1
f 20 19 1
f 21 20 1
f 22 21 1
f 23 22 1
f 24 23 1
f 25 24 1
f 26 25 1
f 27 26 1
f 28 27 1
f 29 28 1
f 30 29 1
f 31 30 1
f 32 31 1
f 33 32 1
f 2 33 1
f 34 2 3
f 35 3 4
f 36 4 5
f 37 5 6
f 38 6 7
f 39 7 8
f 40 8 9
f 41 9 10
f 42 10 11
f 43 11 12
f 44 12 13
f 45 13 14
f 46 14 15
f 47 15 16
f 48 16 17
f 49 17 18
f 50 18 19
f 51 19 20
f 52 20 21
f 53 21 22
f 54 22 23
f 55 23 24
f 56 24 25
f 57 25 26
f 58 26 27
f 59 27 28
f 60 28 29
f 61 29 30
f 62 30 31
f 63 31 32
f 64 32 33
f 65 33 2
f 34 3 35
f 35 4 36
f 36 5 37
f 37 6 38
f 38 7 39
f 39 8 40
f 40 9 41
f 41 10 42
f 42 11 43
f 43 12 44
f 44 13 45
f 45 14 46
f 46 15 47
f 47 16 48
f 48 17 49
f 49 18 50
f 50 19 51
f 51 20 52
f 52 21 53
f 53 22 54
f 54 23 55
f 55 24 56
f 56 25 57
f 57 26 58
f 58 27 59
f 59 28 60
f 60 29 61
f 61 30 62
f 62 31 63
f 63 32 64
f 64 33 65
f 65 2 34
f 66 34 35
f 66 35 36
f 66 36 37
f 66 37 38
f 66 38 39
f 66 39 40
f 66 40 41
f 66 41 42
f 66 42 43
f 66 43 44
f 66 44 45
f 66 45 46
f 66 46 47
f 66 47 48
f 66 48 49
f 66 49 50
f 66 50 51
f 66 51 52
f 66 52 53
f 66 53 54
f 66 54 55
f 66 55 56
f 66 56 57
f 66 57 58
f 66 58 59
f 66 59 60
f 66 60 61
f 66 61 62
f 66 62 63
f 66 63 64
f 66 64 65
f 66 65 34
g Pied
s 1
v 0 -0.4 0
v 0.1 -0.4 0
v 0.09239 -0.4 -0.03827
v 0.07071 -0.4 -0.07071
v 0.03827 -0.4 -0.09239
v 0 -0.4 -0.1
v -0.03827 -0.4 -0.09239
v -0.07071 -0.4 -0.07071
v -0.09239 -0.4 -0.03827
v -0.1 -0.4 0
v -0.09239 -0.4 0.03827
v -0.07071 -0.4 0.07071
v -0.03827 -0.4 0.09239
v 0 -0.4 0.1
v 0.03827 -0.4 0.09239
v 0.07071 -0.4 0.07071
v 0.09239 -0.4 0.03827
v 0.1 0.6 0
v 0.09239 0.6 -0.03827
v 0.07071 0.6 -0.07071
v 0.03827 0.6 -0.09239
v 0 0.6 -0.1
v -0.03827 0.6 -0.09239
v -0.07071 0.6 -0.07071
v -0.09239 0.6 -0.03827
v -0.1 0.6 0
v -0.09239 0.6 0.03827
v -0.07071 0.6 0.07071
v -0.03827 0.6 0.09239
v 0 0.6 0.1
v 0.03827 0.6 0.09239
v 0.07071 0.6 0.07071
v 0.09239 0.6 0.03827
v 0 0.6 0
f 69 68 67
f 70 69 67
f 71 70 67
f 72 71 67
f 73 72 67
f 74 73 67
f 75 74 67
f 76 75 67
f 77 76 67
f 78 77 67
f 79 78 67
f 80 79 67
f 81 80 67
f 82 81 67
f 83 82 67
f 68 83 67
f 84 68 69
f 85 69 70
f 86 70 71
f 87 71 72
f 88 72 73
f 89 73 74
f 90 74 75
f 91 75 76
f 92 76 77
f 93 77 78
f 94 78 79
f 95 79 80
f 96 80 81
f 97 81 82
f 98 82 83
f 99 83 68
f 84 69 85
f 85 70 86
f 86 71 87
f 87 72 88
f 88 73 89
f 89 74 90
f 90 75 91
f 91 76 92
f 92 77 93
f 93 78 94
f 94 79 95
f 95 80 96
f 96 81 97
f 97 82 98
f 98 83 99
f 99 68 84
f 100 84 85
f 100 85 86
f 100 86 87
f 100 87 88
f 100 88 89
f 100 89 90
f 100 90 91
f 100 91 92
f 100 92 93
f 100 93 94
f 100 94 95
f 100 95 96
f 100 96 97
f 100 97 98
f 100 98 99
f 100 99 84
g Socle
s 1
v 0 -0.435 0
v 0.4 -0.435 0
v 0.39231 -0.435 -0.07804
v 0.36955 -0.435 -0.15307
v 0.33259 -0.435 -0.22223
v 0.28284 -0.435 -0.28284
v 0.22223 -0.435 -0.33259
v 0.15307 -0.435 -0.36955
v 0.07804 -0.435 -0.39231
v 0 -0.435 -0.4
v -0.07804 -0.435 -0.39231
v -0.15307 -0.435 -0.36955
v -0.22223 -0.435 -0.33259
v -0.28284 -0.435 -0.28284
v -0.33259 -0.435 -0.22223
v -0.36955 -0.435 -0.15307
v -0.39231 -0.435 -0.07804
v -0.4 -0.435 0
v -0.39231 -0.435 0.07804
v -0.36955 -0.435 0.15307
v -0.33259 -0.435 0.22223
v -0.28284 -0.435 0.28284
v -0.22223 -0.435 0.33259
v -0.15307 -0.435 0.36955
v -0.07804 -0.435 0.39231
v 0 -0.435 0.4
v 0.07804 -0.435 0.39231
v 0.15307 -0.435 0.36955
v 0.22223 -0.435 0.33259
v 0.28284 -0.435 0.28284
v 0.33259 -0.435 0.22223
v 0.36955 -0.435 0.15307
v 0.39231 -0.435 0.07804
v 0.4 -0.365 0
v 0.39231 -0.365 -0.07804
v 0.36955 -0.365 -0.15307
v 0.33259 -0.365 -0.22223
v 0.28284 -0.365 -0.28284
v 0.22223 -0.365 -0.33259
v 0.15307 -0.365 -0.36955
v 0.07804 -0.365 -0.39231
v 0 -0.365 -0.4
v -0.07804 -0.365 -0.39231
v -0.15307 -0.365 -0.36955
v -0.22223 -0.365 -0.33259
v -0.28284 -0.365 -0.28284
v -0.33259 -0.365 -0.22223
v -0.36955 -0.365 -0.15307
v -0.39231 -0.365 -0.07804
v -0.4 -0.365 0
v -0.39231 -0.365 0.07804
v -0.36955 -0.365 0.15307
v -0.33259 -0.365 0.22223
v -0.28284 -0.365 0.28284
v -0.22223 -0.365 0.33259
v -0.15307 -0.365 0.36955
v -0.07804 -0.365 0.39231
v 0 -0.365 0.4
v 0.07804 -0.365 0.39231
v 0.15307 -0.365 0.36955
v 0.22223 -0.365 0.33259
v 0.28284 -0.365 0.28284
v 0.33259 -0.365 0.22223
v 0.36955 -0.365 0.15307
v 0.39231 -0.365 0.07804
v 0 -0.365 0
f 103 102 101
f 104 103 101
f 105 104 101
f 106 105 101
f 107 106 101
f 108 107 101
f 109 108 101
f 110 109 101
f 111 110 101
f 112 111 101
f 113 112 101
f 114 113 101
f 115 114 101
f 116 115 101
f 117 116 101
f 118 117 101
f 119 118 101
f 120 119 101
f 121 120 101
f 122 121 101
f 123 122 101
f 124 123 101
f 125 124 101
f 126 125 101
f 127 126 101
f 128 127 101
f 129 128 101
f 130 129 101
f 131 130 101
f 132 131 101
f 133 132 101
f 102 133 101
f 134 102 103
f 135 103 104
f 136 104 105
f 137 105 106
f 138 106 107
f 139 107 108
f 140 108 109
f 141 109 110
f 142 110 111
f 143 111 112
f 144 112 113
f 145 113 114
f 146 114 115
f 147 115 116
f 148 116 117
f 149 117 118
f 150 118 119
f 151 119 120
f 152 120 121
f 153 121 122
f 154 122 123
f 155 123 124
f 156 124 125
f 157 125 126
f 158 126 127
f 159 127 128
f 160 128 129
f 161 129 130
f 162 130 131
f 163 131 132
f 164 132 133
f 165 133 102
f 134 103 135
f 135 104 136
f 136 105 137
f 137 106 138
f 138 107 139
f 139 108 140
f 140 109 141
f 141 110 142
f 142 111 143
f 143 112 144
f 144 113 145
f 145 114 146
f 146 115 147
f 147 116 148
f 148 117 149
f 149 118 150
f 150 119 151
f 151 120 152
f 152 121 153
f 153 122 154
f 154 123 155
f 155 124 156
f 156 125 157
f 157 126 158
f 158 127 159
f 159 128 160
f 160 129 161
f 161 130 162
f 162 131 163
f 163 132 164
f 164 133 165
f 165 102 134
f 166 134 135
f 166 135 136
f 166 136 137
f 166 137 138
f 166 138 139
f 166 139 140
f 166 140 141
f 166 141 142
f 166 142 143
f 166 143 144
f 166 144 145
f 166 145 146
f 166 146 147
f 166 147 148
f 166 148 149
f 166 149 150
f 166 150 151
f 166 151 152
f 166 152 153
f 166 153 154
f 166 154 155
f 166 155 156
f 166 156 157
f 166 157 158
f 166 158 159
f 166 159 160
f 166 160 161
f 166 161 162
f 166 162 163
f 166 163 164
f 166 164 165
f 166 165 134
