# doubleFrenchWindow126x200.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Poignee
v 0.166 1.14748 0.01011
v 0.17683 1.15367 0.00922
v 0.166 1.14861 0.01947
v 0.17683 1.15486 0.01918
v 0.17683 1.16604 0.00743
v 0.17683 1.16734 0.01861
v 0.166 1.17223 0.00654
v 0.166 1.17359 0.01832
v 0.15517 1.16604 0.00743
v 0.15517 1.16734 0.01861
v 0.15517 1.15367 0.00922
v 0.15517 1.15486 0.01918
v 0.166 1.14837 0.03194
v 0.17683 1.15461 0.03225
v 0.17683 1.16709 0.03287
v 0.166 1.17334 0.03318
v 0.15517 1.16709 0.03287
v 0.15517 1.15461 0.03225
v 0.166 1.14784 0.03708
v 0.17683 1.15397 0.03829
v 0.17683 1.16623 0.0407
v 0.166 1.17237 0.04191
v 0.15517 1.16623 0.0407
v 0.15517 1.15397 0.03829
v 0.166 1.14657 0.04158
v 0.17683 1.15239 0.04385
v 0.17683 1.16404 0.04839
v 0.166 1.16986 0.05066
v 0.15517 1.16404 0.04839
v 0.15517 1.15239 0.04385
v 0.166 1.14503 0.04459
v 0.17683 1.14996 0.04844
v 0.17683 1.1598 0.05614
v 0.166 1.16473 0.060
v 0.15517 1.1598 0.05614
v 0.15517 1.14996 0.04844
v 0.166 1.14365 0.04594
v 0.17683 1.14627 0.05162
v 0.17683 1.15152 0.06296
v 0.166 1.15414 0.06864
v 0.15517 1.15152 0.06296
v 0.15517 1.14627 0.05162
v 0.166 1.1362 0.04766
v 0.17683 1.13721 0.05383
v 0.17683 1.13921 0.06617
v 0.166 1.14021 0.07234
v 0.15517 1.13921 0.06617
v 0.15517 1.13721 0.05383
v 0.166 1.12416 0.04897
v 0.17683 1.12463 0.0552
v 0.17683 1.12557 0.06766
v 0.166 1.12604 0.07389
v 0.15517 1.12557 0.06766
v 0.15517 1.12463 0.0552
v 0.166 1.1107 0.04967
v 0.17683 1.11088 0.05591
v 0.17683 1.11125 0.06841
v 0.166 1.11144 0.07466
v 0.15517 1.11125 0.06841
v 0.15517 1.11088 0.05591
v 0.166 1.09634 0.04985
v 0.17683 1.09637 0.0561
v 0.17683 1.09643 0.0686
v 0.166 1.09647 0.07485
v 0.15517 1.09643 0.0686
v 0.15517 1.09637 0.0561
v 0.166 1.08167 0.04985
v 0.17683 1.08163 0.0561
v 0.17683 1.08154 0.0686
v 0.166 1.08149 0.07485
v 0.15517 1.08154 0.0686
v 0.15517 1.08163 0.0561
v 0.166 1.06787 0.04964
v 0.17683 1.06772 0.05588
v 0.17683 1.0674 0.06838
v 0.166 1.06725 0.07463
v 0.15517 1.0674 0.06838
v 0.15517 1.06772 0.05588
v 0.166 1.05511 0.04921
v 0.17683 1.05487 0.05545
v 0.17683 1.05437 0.06794
v 0.166 1.05412 0.07419
v 0.15517 1.05437 0.06794
v 0.15517 1.05487 0.05545
v 0.166 1.04586 0.0488
v 0.17683 1.04557 0.05504
v 0.17683 1.04499 0.06753
v 0.166 1.04471 0.07377
v 0.15517 1.04499 0.06753
v 0.15517 1.04557 0.05504
v 0.166 1.15986 0.00833
v 0.166 1.04528 0.06129
usemtl white
s off
f 85 86 92
f 86 87 92
f 87 88 92
f 88 89 92
f 89 90 92
f 90 85 92
s 1
f 1 2 3
f 2 4 3
f 2 5 4
f 5 6 4
f 5 7 6
f 7 8 6
f 7 9 8
f 9 10 8
f 9 11 10
f 11 12 10
f 11 1 12
f 1 3 12
f 3 4 13
f 4 14 13
f 4 6 14
f 6 15 14
f 6 8 15
f 8 16 15
f 8 10 16
f 10 17 16
f 10 12 17
f 12 18 17
f 12 3 18
f 3 13 18
f 13 14 19
f 14 20 19
f 14 15 20
f 15 21 20
f 15 16 21
f 16 22 21
f 16 17 22
f 17 23 22
f 17 18 23
f 18 24 23
f 18 13 24
f 13 19 24
f 19 20 25
f 20 26 25
f 20 21 26
f 21 27 26
f 21 22 27
f 22 28 27
f 22 23 28
f 23 29 28
f 23 24 29
f 24 30 29
f 24 19 30
f 19 25 30
f 25 26 31
f 26 32 31
f 26 27 32
f 27 33 32
f 27 28 33
f 28 34 33
f 28 29 34
f 29 35 34
f 29 30 35
f 30 36 35
f 30 25 36
f 25 31 36
f 31 32 37
f 32 38 37
f 32 33 38
f 33 39 38
f 33 34 39
f 34 40 39
f 34 35 40
f 35 41 40
f 35 36 41
f 36 42 41
f 36 31 42
f 31 37 42
f 37 38 43
f 38 44 43
f 38 39 44
f 39 45 44
f 39 40 45
f 40 46 45
f 40 41 46
f 41 47 46
f 41 42 47
f 42 48 47
f 42 37 48
f 37 43 48
f 43 44 49
f 44 50 49
f 44 45 50
f 45 51 50
f 45 46 51
f 46 52 51
f 46 47 52
f 47 53 52
f 47 48 53
f 48 54 53
f 48 43 54
f 43 49 54
f 49 50 55
f 50 56 55
f 50 51 56
f 51 57 56
f 51 52 57
f 52 58 57
f 52 53 58
f 53 59 58
f 53 54 59
f 54 60 59
f 54 49 60
f 49 55 60
f 55 56 61
f 56 62 61
f 56 57 62
f 57 63 62
f 57 58 63
f 58 64 63
f 58 59 64
f 59 65 64
f 59 60 65
f 60 66 65
f 60 55 66
f 55 61 66
f 61 62 67
f 62 68 67
f 62 63 68
f 63 69 68
f 63 64 69
f 64 70 69
f 64 65 70
f 65 71 70
f 65 66 71
f 66 72 71
f 66 61 72
f 61 67 72
f 67 68 73
f 68 74 73
f 68 69 74
f 69 75 74
f 69 70 75
f 70 76 75
f 70 71 76
f 71 77 76
f 71 72 77
f 72 78 77
f 72 67 78
f 67 73 78
f 73 74 79
f 74 80 79
f 74 75 80
f 75 81 80
f 75 76 81
f 76 82 81
f 76 77 82
f 77 83 82
f 77 78 83
f 78 84 83
f 78 73 84
f 73 79 84
f 79 80 85
f 80 86 85
f 80 81 86
f 81 87 86
f 81 82 87
f 82 88 87
f 82 83 88
f 83 89 88
f 83 84 89
f 84 90 89
f 84 79 90
f 79 85 90
f 2 1 91
f 5 2 91
f 7 5 91
f 9 7 91
f 11 9 91
f 1 11 91
g Gond_1
v -0.42593 1.168 -0.00407
v -0.4230 1.168 0.003
v -0.4330 1.168 0.003
v -0.4330 1.168 -0.007
v -0.44007 1.168 -0.00407
v -0.4430 1.168 0.003
v -0.44007 1.168 0.01007
v -0.4330 1.168 0.013
v -0.42593 1.168 0.01007
v -0.4230 1.208 0.003
v -0.42593 1.208 -0.00407
v -0.4330 1.208 -0.007
v -0.44007 1.208 -0.00407
v -0.4430 1.208 0.003
v -0.44007 1.208 0.01007
v -0.4330 1.208 0.013
v -0.42593 1.208 0.01007
v -0.4330 1.208 0.003
usemtl white
s 1
f 93 94 95
f 96 93 95
f 97 96 95
f 98 97 95
f 99 98 95
f 100 99 95
f 101 100 95
f 94 101 95
f 102 94 93
f 103 93 96
f 104 96 97
f 105 97 98
f 106 98 99
f 107 99 100
f 108 100 101
f 109 101 94
f 102 93 103
f 103 96 104
f 104 97 105
f 105 98 106
f 106 99 107
f 107 100 108
f 108 101 109
f 109 94 102
f 110 102 103
f 110 103 104
f 110 104 105
f 110 105 106
f 110 106 107
f 110 107 108
f 110 108 109
f 110 109 102
g Gond_2
v -0.42593 0.322 -0.00407
v -0.4230 0.322 0.003
v -0.4330 0.322 0.003
v -0.4330 0.322 -0.007
v -0.44007 0.322 -0.00407
v -0.4430 0.322 0.003
v -0.44007 0.322 0.01007
v -0.4330 0.322 0.013
v -0.42593 0.322 0.01007
v -0.4230 0.362 0.003
v -0.42593 0.362 -0.00407
v -0.4330 0.362 -0.007
v -0.44007 0.362 -0.00407
v -0.4430 0.362 0.003
v -0.44007 0.362 0.01007
v -0.4330 0.362 0.013
v -0.42593 0.362 0.01007
v -0.4330 0.362 0.003
usemtl white
s 1
f 111 112 113
f 114 111 113
f 115 114 113
f 116 115 113
f 117 116 113
f 118 117 113
f 119 118 113
f 112 119 113
f 120 112 111
f 121 111 114
f 122 114 115
f 123 115 116
f 124 116 117
f 125 117 118
f 126 118 119
f 127 119 112
f 120 111 121
f 121 114 122
f 122 115 123
f 123 116 124
f 124 117 125
f 125 118 126
f 126 119 127
f 127 112 120
f 128 120 121
f 128 121 122
f 128 122 123
f 128 123 124
f 128 124 125
f 128 125 126
f 128 126 127
f 128 127 120
g Gond
v -0.42601 2.01433 -0.00407
v -0.42308 2.01433 0.003
v -0.43308 2.01433 0.003
v -0.43308 2.01433 -0.007
v -0.44015 2.01433 -0.00407
v -0.44308 2.01433 0.003
v -0.44015 2.01433 0.01007
v -0.43308 2.01433 0.013
v -0.42601 2.01433 0.01007
v -0.42308 2.05433 0.003
v -0.42601 2.05433 -0.00407
v -0.43308 2.05433 -0.007
v -0.44015 2.05433 -0.00407
v -0.44308 2.05433 0.003
v -0.44015 2.05433 0.01007
v -0.43308 2.05433 0.013
v -0.42601 2.05433 0.01007
v -0.43308 2.05433 0.003
usemtl white
s 1
f 129 130 131
f 132 129 131
f 133 132 131
f 134 133 131
f 135 134 131
f 136 135 131
f 137 136 131
f 130 137 131
f 138 130 129
f 139 129 132
f 140 132 133
f 141 133 134
f 142 134 135
f 143 135 136
f 144 136 137
f 145 137 130
f 138 129 139
f 139 132 140
f 140 133 141
f 141 134 142
f 142 135 143
f 143 136 144
f 144 137 145
f 145 130 138
f 146 138 139
f 146 139 140
f 146 140 141
f 146 141 142
f 146 142 143
f 146 143 144
f 146 144 145
f 146 145 138
g sweethome3d_window_pane
v 0.1500 0.244 -0.0125
v -0.3500 0.244 -0.0125
v 0.1500 0.244 -0.0225
v -0.3500 0.244 -0.0225
v 0.1500 2.084 -0.0225
v 0.1500 2.084 -0.0125
v -0.3500 2.084 -0.0125
v -0.3500 2.084 -0.0225
v 0.7450 0.244 -0.0125
v 0.2650 0.244 -0.0125
v 0.7450 0.244 -0.0225
v 0.2650 0.244 -0.0225
v 0.7450 2.084 -0.0225
v 0.7450 2.084 -0.0125
v 0.2650 2.084 -0.0125
v 0.2650 2.084 -0.0225
usemtl flltgrey
s off
f 147 149 151 152
f 153 152 151 154
f 156 155 160 161
f 147 148 150 149
f 158 156 161 162
f 148 147 152 153
f 150 148 153 154
f 161 160 159 162
f 155 157 159 160
f 149 150 154 151
f 157 158 162 159
f 155 156 158 157
g Tour_Fen�tre
v 0.865 0.10861 -0.00421
v -0.455 0.10861 -0.00421
v 0.865 0.10861 -0.27421
v -0.455 0.10861 -0.27421
v 0.865 2.22139 -0.27421
v 0.865 2.22139 -0.00421
v -0.455 2.22139 -0.00421
v -0.455 2.22139 -0.27421
v 0.8100 0.166 -0.00421
v -0.4000 0.166 -0.00421
v -0.4000 0.166 -0.27421
v -0.40 0.63974 -0.00421
v 0.8100 2.164 -0.00421
v 0.8100 0.166 -0.27421
v -0.4000 2.164 -0.00421
v -0.4000 2.164 -0.27421
v 0.5231 2.164 -0.00421
v 0.8100 2.164 -0.27421
usemtl white
s 1
f 163 171 172 164
f 166 164 169 170
f 163 164 166 165
f 163 165 167 168
f 163 168 175 171
f 168 169 177 179 175
f 175 180 176 171
f 180 167 165 176
f 176 165 166 173
f 167 180 178 170
f 172 173 178 177 174
f 170 178 173 166
f 171 176 173 172
f 169 164 172 174 177
f 169 168 167 170
f 177 178 180 175 179
g Gond_5
v 0.84949 2.01433 -0.00407
v 0.85242 2.01433 0.003
v 0.84242 2.01433 0.003
v 0.84242 2.01433 -0.007
v 0.83535 2.01433 -0.00407
v 0.83242 2.01433 0.003
v 0.83535 2.01433 0.01007
v 0.84242 2.01433 0.013
v 0.84949 2.01433 0.01007
v 0.85242 2.05433 0.003
v 0.84949 2.05433 -0.00407
v 0.84242 2.05433 -0.007
v 0.83535 2.05433 -0.00407
v 0.83242 2.05433 0.003
v 0.83535 2.05433 0.01007
v 0.84242 2.05433 0.013
v 0.84949 2.05433 0.01007
v 0.84242 2.05433 0.003
usemtl white
s 1
f 181 182 183
f 184 181 183
f 185 184 183
f 186 185 183
f 187 186 183
f 188 187 183
f 189 188 183
f 182 189 183
f 190 182 181
f 191 181 184
f 192 184 185
f 193 185 186
f 194 186 187
f 195 187 188
f 196 188 189
f 197 189 182
f 190 181 191
f 191 184 192
f 192 185 193
f 193 186 194
f 194 187 195
f 195 188 196
f 196 189 197
f 197 182 190
f 198 190 191
f 198 191 192
f 198 192 193
f 198 193 194
f 198 194 195
f 198 195 196
f 198 196 197
f 198 197 190
g Fenetre_1
v 0.2420 0.164 -0.0175
v 0.2420 0.164 -0.0475
v 0.2420 2.164 -0.0475
v 0.2420 2.164 -0.0175
v 0.2250 0.164 -0.0175
v 0.2420 0.164 -0.0185
v 0.2250 2.164 -0.0175
v 0.2420 2.164 -0.0185
v 0.2250 0.164 0.0125
v -0.4250 0.164 0.0125
v -0.4250 0.164 -0.0475
v 0.2250 2.164 0.0125
v -0.4250 2.164 0.0125
v -0.4250 2.164 -0.0475
v -0.3400 2.079 0.0125
v -0.3400 0.249 -0.0475
v -0.3400 0.249 0.0125
v 0.1400 2.079 0.0125
v 0.1400 0.249 0.0125
v -0.3400 2.079 -0.0475
v 0.1400 2.079 -0.0475
v 0.1400 0.249 -0.0475
usemtl white
s off
f 217 215 208 207 210 216
f 214 215 217 220
f 209 208 211 212
f 210 211 213 216
f 211 208 215 213
f 213 215 214 218
f 216 213 218 219
f 209 212 218 214
f 199 200 201 202
f 217 216 219 220
f 219 218 212 201
f 210 207 203 205
f 199 202 205 203
f 205 202 201 212
f 200 220 219 201
f 220 200 209 214
f 200 199 203 209
f 205 212 211 210
f 208 209 203 207
g Fenetre_2
v 0.8350 0.164 0.0125
v 0.2300 0.164 0.0125
v 0.8350 0.164 -0.0475
v 0.2300 0.164 -0.0475
v 0.8350 2.164 -0.0475
v 0.8350 2.164 0.0125
v 0.2300 2.164 0.0125
v 0.2300 2.164 -0.0475
v 0.29323 2.079 0.0125
v 0.29323 0.249 0.0125
v 0.29323 0.249 -0.0475
v 0.29323 2.079 -0.0475
v 0.7400 0.249 0.0125
v 0.7400 2.079 0.0125
v 0.7400 2.079 -0.0475
v 0.7400 0.249 -0.0475
v 0.74 0.47805 -0.0475
usemtl white
s off
f 222 221 233 230
f 227 226 225 228
f 221 222 224 223
f 224 222 227 228
f 221 226 234 233
f 222 230 229 227
f 234 235 237 236 233
f 226 227 229 234
f 232 228 225 235
f 225 223 236 237 235
f 233 236 231 230
f 223 224 231 236
f 221 223 225 226
f 224 228 232 231
f 234 229 232 235
f 230 231 232 229
g Gond_4
v 0.84957 1.168 -0.00407
v 0.8525 1.168 0.003
v 0.8425 1.168 0.003
v 0.8425 1.168 -0.007
v 0.83543 1.168 -0.00407
v 0.8325 1.168 0.003
v 0.83543 1.168 0.01007
v 0.8425 1.168 0.013
v 0.84957 1.168 0.01007
v 0.8525 1.208 0.003
v 0.84957 1.208 -0.00407
v 0.8425 1.208 -0.007
v 0.83543 1.208 -0.00407
v 0.8325 1.208 0.003
v 0.83543 1.208 0.01007
v 0.8425 1.208 0.013
v 0.84957 1.208 0.01007
v 0.8425 1.208 0.003
usemtl white
s 1
f 238 239 240
f 241 238 240
f 242 241 240
f 243 242 240
f 244 243 240
f 245 244 240
f 246 245 240
f 239 246 240
f 247 239 238
f 248 238 241
f 249 241 242
f 250 242 243
f 251 243 244
f 252 244 245
f 253 245 246
f 254 246 239
f 247 238 248
f 248 241 249
f 249 242 250
f 250 243 251
f 251 244 252
f 252 245 253
f 253 246 254
f 254 239 247
f 255 247 248
f 255 248 249
f 255 249 250
f 255 250 251
f 255 251 252
f 255 252 253
f 255 253 254
f 255 254 247
g Gond_3
v 0.84957 0.322 -0.00407
v 0.8525 0.322 0.003
v 0.8425 0.322 0.003
v 0.8425 0.322 -0.007
v 0.83543 0.322 -0.00407
v 0.8325 0.322 0.003
v 0.83543 0.322 0.01007
v 0.8425 0.322 0.013
v 0.84957 0.322 0.01007
v 0.8525 0.362 0.003
v 0.84957 0.362 -0.00407
v 0.8425 0.362 -0.007
v 0.83543 0.362 -0.00407
v 0.8325 0.362 0.003
v 0.83543 0.362 0.01007
v 0.8425 0.362 0.013
v 0.84957 0.362 0.01007
v 0.8425 0.362 0.003
usemtl white
s 1
f 256 257 258
f 259 256 258
f 260 259 258
f 261 260 258
f 262 261 258
f 263 262 258
f 264 263 258
f 257 264 258
f 265 257 256
f 266 256 259
f 267 259 260
f 268 260 261
f 269 261 262
f 270 262 263
f 271 263 264
f 272 264 257
f 265 256 266
f 266 259 267
f 267 260 268
f 268 261 269
f 269 262 270
f 270 263 271
f 271 264 272
f 272 257 265
f 273 265 266
f 273 266 267
f 273 267 268
f 273 268 269
f 273 269 270
f 273 270 271
f 273 271 272
f 273 272 265
