# openDoor.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Gond_2
v -0.40107 -0.84 0.02863
v -0.404 -0.84 0.0357
v -0.41107 -0.84 0.02863
v -0.404 -0.84 0.02156
v -0.41107 -0.84 0.01863
v -0.41814 -0.84 0.02156
v -0.42107 -0.84 0.02863
v -0.41814 -0.84 0.0357
v -0.41107 -0.84 0.03863
v -0.404 -0.76 0.0357
v -0.40107 -0.76 0.02863
v -0.404 -0.76 0.02156
v -0.41107 -0.76 0.01863
v -0.41814 -0.76 0.02156
v -0.42107 -0.76 0.02863
v -0.41814 -0.76 0.0357
v -0.41107 -0.76 0.03863
v -0.41107 -0.76 0.02863
usemtl white
s 1
f 1 2 3
f 4 1 3
f 5 4 3
f 6 5 3
f 7 6 3
f 8 7 3
f 9 8 3
f 2 9 3
f 18 10 11
f 18 11 12
f 18 12 13
f 18 13 14
f 18 14 15
f 18 15 16
f 18 16 17
f 18 17 10
f 10 2 1
f 11 1 4
f 12 4 5
f 13 5 6
f 14 6 7
f 15 7 8
f 16 8 9
f 17 9 2
f 10 1 11
f 11 4 12
f 12 5 13
f 13 6 14
f 14 7 15
f 15 8 16
f 16 9 17
f 17 2 10
g Montant
v 0.4575 -1.02 0.0195
v 0.4575 -1.02 -0.0755
v 0.4575 1.065 -0.0755
v 0.4575 1.065 0.0195
v -0.4575 -1.02 -0.0755
v -0.4575 -1.02 0.0195
v -0.4575 1.065 0.0195
v -0.4575 1.065 -0.0755
v -0.4025 1.01 -0.0755
v -0.4025 -1.02 -0.0755
v 0.4025 -1.02 -0.0755
v 0.4025 -1.02 -0.02
v 0.4025 1.01 -0.02
v 0.4025 1.01 -0.0755
v -0.4135 -1.02 -0.02
v 0.4135 1.021 0.0195
v 0.4135 1.021 -0.02
v -0.4135 -1.02 0.0195
v -0.4135 1.021 0.0195
v 0.4135 -1.02 0.0195
v -0.4025 1.01 -0.02
v -0.4025 -1.02 -0.02
v -0.4135 1.021 -0.02
v 0.4135 -1.02 -0.02
usemtl white
s off
f 22 19 20 21
f 29 30 31 32
f 26 25 22 21
f 41 37 36 33
f 25 26 23 24
f 37 41 35 34
f 39 40 28 27
f 24 36 37 34 38 19 22 25
f 38 34 35 42
f 23 26 21 20 29 32 27 28
f 27 32 31 39
f 33 36 24 23
f 41 39 31 35
f 19 38 42 20
f 23 28 40 33
f 30 42 35 31
f 41 33 40 39
f 29 20 42 30
g Gond
v -0.40107 0.76 0.02863
v -0.404 0.76 0.0357
v -0.41107 0.76 0.02863
v -0.404 0.76 0.02156
v -0.41107 0.76 0.01863
v -0.41814 0.76 0.02156
v -0.42107 0.76 0.02863
v -0.41814 0.76 0.0357
v -0.41107 0.76 0.03863
v -0.404 0.84 0.0357
v -0.40107 0.84 0.02863
v -0.404 0.84 0.02156
v -0.41107 0.84 0.01863
v -0.41814 0.84 0.02156
v -0.42107 0.84 0.02863
v -0.41814 0.84 0.0357
v -0.41107 0.84 0.03863
v -0.41107 0.84 0.02863
usemtl white
s 1
f 43 44 45
f 46 43 45
f 47 46 45
f 48 47 45
f 49 48 45
f 50 49 45
f 51 50 45
f 44 51 45
f 60 52 53
f 60 53 54
f 60 54 55
f 60 55 56
f 60 56 57
f 60 57 58
f 60 58 59
f 60 59 52
f 52 44 43
f 53 43 46
f 54 46 47
f 55 47 48
f 56 48 49
f 57 49 50
f 58 50 51
f 59 51 44
f 52 43 53
f 53 46 54
f 54 47 55
f 55 48 56
f 56 49 57
f 57 50 58
f 58 51 59
f 59 44 52
g Porte
v 0.17725 -1.02 0.60492
v -0.40612 -1.02 0.02156
v 0.20553 -1.02 0.57664
v -0.37783 -1.02 -0.00673
v 0.20553 1.02 0.57664
v 0.17725 1.02 0.60492
v -0.40612 1.02 0.02156
v -0.37783 1.02 -0.00673
usemtl white
s off
f 62 64 63 61
f 66 61 63 65
f 64 68 65 63
f 62 67 68 64
f 68 67 66 65
f 67 62 61 66
g Poignee
v 0.14059 -0.01494 0.55427
v 0.14559 -0.02577 0.55802
v 0.13477 -0.01494 0.56169
v 0.13938 -0.02577 0.5659
v 0.1556 -0.02577 0.5655
v 0.14862 -0.02577 0.57433
v 0.1606 -0.01494 0.56925
v 0.15324 -0.01494 0.57854
v 0.1556 -0.00412 0.5655
v 0.14862 -0.00412 0.57433
v 0.14559 -0.00412 0.55802
v 0.13938 -0.00412 0.5659
v 0.12578 -0.01494 0.57033
v 0.12997 -0.02577 0.57497
v 0.13836 -0.02577 0.58423
v 0.14255 -0.01494 0.58887
v 0.13836 -0.00412 0.58423
v 0.12997 -0.00412 0.57497
v 0.12176 -0.01494 0.57359
v 0.12525 -0.02577 0.57878
v 0.13221 -0.02577 0.58916
v 0.13569 -0.01494 0.59435
v 0.13221 -0.00412 0.58916
v 0.12525 -0.00412 0.57878
v 0.11769 -0.01494 0.57588
v 0.1202 -0.02577 0.5816
v 0.12522 -0.02577 0.59305
v 0.12773 -0.01494 0.59877
v 0.12522 -0.00412 0.59305
v 0.1202 -0.00412 0.5816
v 0.11447 -0.01494 0.57692
v 0.11523 -0.02577 0.58313
v 0.11674 -0.02577 0.59554
v 0.1175 -0.01494 0.60174
v 0.11674 -0.00412 0.59554
v 0.11523 -0.00412 0.58313
v 0.11254 -0.01494 0.5769
v 0.11038 -0.02577 0.58277
v 0.10607 -0.02577 0.5945
v 0.10391 -0.01494 0.60036
v 0.10607 -0.00412 0.5945
v 0.11038 -0.00412 0.58277
v 0.10605 -0.01494 0.57285
v 0.1024 -0.02577 0.57792
v 0.09509 -0.02577 0.58806
v 0.09144 -0.01494 0.59313
v 0.09509 -0.00412 0.58806
v 0.1024 -0.00412 0.57792
v 0.09661 -0.01494 0.56525
v 0.09254 -0.02577 0.56999
v 0.08439 -0.02577 0.57947
v 0.08032 -0.01494 0.58421
v 0.08439 -0.00412 0.57947
v 0.09254 -0.00412 0.56999
v 0.0866 -0.01494 0.55623
v 0.08231 -0.02577 0.56078
v 0.07374 -0.02577 0.56988
v 0.06945 -0.01494 0.57442
v 0.07374 -0.00412 0.56988
v 0.08231 -0.00412 0.56078
v 0.07632 -0.01494 0.54621
v 0.07192 -0.02577 0.55065
v 0.06313 -0.02577 0.55953
v 0.05873 -0.01494 0.56397
v 0.06313 -0.00412 0.55953
v 0.07192 -0.00412 0.55065
v 0.06595 -0.01494 0.53584
v 0.0615 -0.02577 0.54023
v 0.05259 -0.02577 0.549
v 0.04814 -0.01494 0.55339
v 0.05259 -0.00412 0.549
v 0.0615 -0.00412 0.54023
v 0.05634 -0.01494 0.52593
v 0.05181 -0.02577 0.53024
v 0.04276 -0.02577 0.53885
v 0.03823 -0.01494 0.54316
v 0.04276 -0.00412 0.53885
v 0.05181 -0.00412 0.53024
v 0.04762 -0.01494 0.5166
v 0.04303 -0.02577 0.52084
v 0.03385 -0.02577 0.52932
v 0.02926 -0.01494 0.53356
v 0.03385 -0.00412 0.52932
v 0.04303 -0.00412 0.52084
v 0.04136 -0.01494 0.50977
v 0.03675 -0.02577 0.51398
v 0.02751 -0.02577 0.5224
v 0.02289 -0.01494 0.52661
v 0.02751 -0.00412 0.5224
v 0.03675 -0.00412 0.51398
v 0.15059 -0.01494 0.56176
v 0.03213 -0.01494 0.51819
usemtl yellowbrt
s off
f 70 69 159
f 73 70 159
f 75 73 159
f 77 75 159
f 79 77 159
f 69 79 159
f 153 154 160
f 154 155 160
f 155 156 160
f 156 157 160
f 157 158 160
f 158 153 160
s 1
f 69 70 71
f 70 72 71
f 70 73 72
f 73 74 72
f 73 75 74
f 75 76 74
f 75 77 76
f 77 78 76
f 77 79 78
f 79 80 78
f 79 69 80
f 69 71 80
f 71 72 81
f 72 82 81
f 72 74 82
f 74 83 82
f 74 76 83
f 76 84 83
f 76 78 84
f 78 85 84
f 78 80 85
f 80 86 85
f 80 71 86
f 71 81 86
f 81 82 87
f 82 88 87
f 82 83 88
f 83 89 88
f 83 84 89
f 84 90 89
f 84 85 90
f 85 91 90
f 85 86 91
f 86 92 91
f 86 81 92
f 81 87 92
f 87 88 93
f 88 94 93
f 88 89 94
f 89 95 94
f 89 90 95
f 90 96 95
f 90 91 96
f 91 97 96
f 91 92 97
f 92 98 97
f 92 87 98
f 87 93 98
f 93 94 99
f 94 100 99
f 94 95 100
f 95 101 100
f 95 96 101
f 96 102 101
f 96 97 102
f 97 103 102
f 97 98 103
f 98 104 103
f 98 93 104
f 93 99 104
f 99 100 105
f 100 106 105
f 100 101 106
f 101 107 106
f 101 102 107
f 102 108 107
f 102 103 108
f 103 109 108
f 103 104 109
f 104 110 109
f 104 99 110
f 99 105 110
f 105 106 111
f 106 112 111
f 106 107 112
f 107 113 112
f 107 108 113
f 108 114 113
f 108 109 114
f 109 115 114
f 109 110 115
f 110 116 115
f 110 105 116
f 105 111 116
f 111 112 117
f 112 118 117
f 112 113 118
f 113 119 118
f 113 114 119
f 114 120 119
f 114 115 120
f 115 121 120
f 115 116 121
f 116 122 121
f 116 111 122
f 111 117 122
f 117 118 123
f 118 124 123
f 118 119 124
f 119 125 124
f 119 120 125
f 120 126 125
f 120 121 126
f 121 127 126
f 121 122 127
f 122 128 127
f 122 117 128
f 117 123 128
f 123 124 129
f 124 130 129
f 124 125 130
f 125 131 130
f 125 126 131
f 126 132 131
f 126 127 132
f 127 133 132
f 127 128 133
f 128 134 133
f 128 123 134
f 123 129 134
f 129 130 135
f 130 136 135
f 130 131 136
f 131 137 136
f 131 132 137
f 132 138 137
f 132 133 138
f 133 139 138
f 133 134 139
f 134 140 139
f 134 129 140
f 129 135 140
f 135 136 141
f 136 142 141
f 136 137 142
f 137 143 142
f 137 138 143
f 138 144 143
f 138 139 144
f 139 145 144
f 139 140 145
f 140 146 145
f 140 135 146
f 135 141 146
f 141 142 147
f 142 148 147
f 142 143 148
f 143 149 148
f 143 144 149
f 144 150 149
f 144 145 150
f 145 151 150
f 145 146 151
f 146 152 151
f 146 141 152
f 141 147 152
f 147 148 153
f 148 154 153
f 148 149 154
f 149 155 154
f 149 150 155
f 150 156 155
f 150 151 156
f 151 157 156
f 151 152 157
f 152 158 157
f 152 147 158
f 147 153 158
g Gond_1
v -0.40107 -0.04 0.02863
v -0.404 -0.04 0.0357
v -0.41107 -0.04 0.02863
v -0.404 -0.04 0.02156
v -0.41107 -0.04 0.01863
v -0.41814 -0.04 0.02156
v -0.42107 -0.04 0.02863
v -0.41814 -0.04 0.0357
v -0.41107 -0.04 0.03863
v -0.404 0.04 0.0357
v -0.40107 0.04 0.02863
v -0.404 0.04 0.02156
v -0.41107 0.04 0.01863
v -0.41814 0.04 0.02156
v -0.42107 0.04 0.02863
v -0.41814 0.04 0.0357
v -0.41107 0.04 0.03863
v -0.41107 0.04 0.02863
usemtl white
s 1
f 161 162 163
f 164 161 163
f 165 164 163
f 166 165 163
f 167 166 163
f 168 167 163
f 169 168 163
f 162 169 163
f 178 170 171
f 178 171 172
f 178 172 173
f 178 173 174
f 178 174 175
f 178 175 176
f 178 176 177
f 178 177 170
f 170 162 161
f 171 161 164
f 172 164 165
f 173 165 166
f 174 166 167
f 175 167 168
f 176 168 169
f 177 169 162
f 170 161 171
f 171 164 172
f 172 165 173
f 173 166 174
f 174 167 175
f 175 168 176
f 176 169 177
f 177 162 170
g Poignee_1
v 0.15687 -0.01494 0.53799
v 0.16061 -0.00412 0.543
v 0.16429 -0.01494 0.53217
v 0.1685 -0.00412 0.53679
v 0.1681 -0.00412 0.553
v 0.17692 -0.00412 0.54602
v 0.17184 -0.01494 0.55801
v 0.18113 -0.01494 0.55064
v 0.1681 -0.02577 0.553
v 0.17692 -0.02577 0.54602
v 0.16061 -0.02577 0.543
v 0.1685 -0.02577 0.53679
v 0.17293 -0.01494 0.52318
v 0.17756 -0.00412 0.52737
v 0.18683 -0.00412 0.53576
v 0.19146 -0.01494 0.53996
v 0.18683 -0.02577 0.53576
v 0.17756 -0.02577 0.52737
v 0.17619 -0.01494 0.51917
v 0.18138 -0.00412 0.52265
v 0.19176 -0.00412 0.52962
v 0.19695 -0.01494 0.5331
v 0.19176 -0.02577 0.52962
v 0.18138 -0.02577 0.52265
v 0.17848 -0.01494 0.51509
v 0.1842 -0.00412 0.5176
v 0.19565 -0.00412 0.52263
v 0.20137 -0.01494 0.52514
v 0.19565 -0.02577 0.52263
v 0.1842 -0.02577 0.5176
v 0.17952 -0.01494 0.51187
v 0.18572 -0.00412 0.51263
v 0.19813 -0.00412 0.51415
v 0.20433 -0.01494 0.51491
v 0.19813 -0.02577 0.51415
v 0.18572 -0.02577 0.51263
v 0.1795 -0.01494 0.50994
v 0.18536 -0.00412 0.50778
v 0.19709 -0.00412 0.50347
v 0.20296 -0.01494 0.50131
v 0.19709 -0.02577 0.50347
v 0.18536 -0.02577 0.50778
v 0.17545 -0.01494 0.50346
v 0.18052 -0.00412 0.49981
v 0.19066 -0.00412 0.4925
v 0.19573 -0.01494 0.48885
v 0.19066 -0.02577 0.4925
v 0.18052 -0.02577 0.49981
v 0.16785 -0.01494 0.49402
v 0.17259 -0.00412 0.48994
v 0.18207 -0.00412 0.4818
v 0.18681 -0.01494 0.47772
v 0.18207 -0.02577 0.4818
v 0.17259 -0.02577 0.48994
v 0.15883 -0.01494 0.48401
v 0.16337 -0.00412 0.47972
v 0.17247 -0.00412 0.47115
v 0.17702 -0.01494 0.46686
v 0.17247 -0.02577 0.47115
v 0.16337 -0.02577 0.47972
v 0.1488 -0.01494 0.47373
v 0.15324 -0.00412 0.46933
v 0.16213 -0.00412 0.46054
v 0.16657 -0.01494 0.45614
v 0.16213 -0.02577 0.46054
v 0.15324 -0.02577 0.46933
v 0.13843 -0.01494 0.46335
v 0.14282 -0.00412 0.4589
v 0.1516 -0.00412 0.45
v 0.15598 -0.01494 0.44555
v 0.1516 -0.02577 0.45
v 0.14282 -0.02577 0.4589
v 0.12853 -0.01494 0.45375
v 0.13283 -0.00412 0.44922
v 0.14145 -0.00412 0.44016
v 0.14575 -0.01494 0.43563
v 0.14145 -0.02577 0.44016
v 0.13283 -0.02577 0.44922
v 0.1192 -0.01494 0.44503
v 0.12344 -0.00412 0.44044
v 0.13192 -0.00412 0.43126
v 0.13616 -0.01494 0.42666
v 0.13192 -0.02577 0.43126
v 0.12344 -0.02577 0.44044
v 0.11236 -0.01494 0.43877
v 0.11657 -0.00412 0.43415
v 0.125 -0.00412 0.42492
v 0.12921 -0.01494 0.4203
v 0.125 -0.02577 0.42492
v 0.11657 -0.02577 0.43415
v 0.16435 -0.01494 0.548
v 0.12079 -0.01494 0.42953
usemtl yellowbrt
s off
f 180 179 269
f 183 180 269
f 185 183 269
f 187 185 269
f 189 187 269
f 179 189 269
f 263 264 270
f 264 265 270
f 265 266 270
f 266 267 270
f 267 268 270
f 268 263 270
s 1
f 179 180 181
f 180 182 181
f 180 183 182
f 183 184 182
f 183 185 184
f 185 186 184
f 185 187 186
f 187 188 186
f 187 189 188
f 189 190 188
f 189 179 190
f 179 181 190
f 181 182 191
f 182 192 191
f 182 184 192
f 184 193 192
f 184 186 193
f 186 194 193
f 186 188 194
f 188 195 194
f 188 190 195
f 190 196 195
f 190 181 196
f 181 191 196
f 191 192 197
f 192 198 197
f 192 193 198
f 193 199 198
f 193 194 199
f 194 200 199
f 194 195 200
f 195 201 200
f 195 196 201
f 196 202 201
f 196 191 202
f 191 197 202
f 197 198 203
f 198 204 203
f 198 199 204
f 199 205 204
f 199 200 205
f 200 206 205
f 200 201 206
f 201 207 206
f 201 202 207
f 202 208 207
f 202 197 208
f 197 203 208
f 203 204 209
f 204 210 209
f 204 205 210
f 205 211 210
f 205 206 211
f 206 212 211
f 206 207 212
f 207 213 212
f 207 208 213
f 208 214 213
f 208 203 214
f 203 209 214
f 209 210 215
f 210 216 215
f 210 211 216
f 211 217 216
f 211 212 217
f 212 218 217
f 212 213 218
f 213 219 218
f 213 214 219
f 214 220 219
f 214 209 220
f 209 215 220
f 215 216 221
f 216 222 221
f 216 217 222
f 217 223 222
f 217 218 223
f 218 224 223
f 218 219 224
f 219 225 224
f 219 220 225
f 220 226 225
f 220 215 226
f 215 221 226
f 221 222 227
f 222 228 227
f 222 223 228
f 223 229 228
f 223 224 229
f 224 230 229
f 224 225 230
f 225 231 230
f 225 226 231
f 226 232 231
f 226 221 232
f 221 227 232
f 227 228 233
f 228 234 233
f 228 229 234
f 229 235 234
f 229 230 235
f 230 236 235
f 230 231 236
f 231 237 236
f 231 232 237
f 232 238 237
f 232 227 238
f 227 233 238
f 233 234 239
f 234 240 239
f 234 235 240
f 235 241 240
f 235 236 241
f 236 242 241
f 236 237 242
f 237 243 242
f 237 238 243
f 238 244 243
f 238 233 244
f 233 239 244
f 239 240 245
f 240 246 245
f 240 241 246
f 241 247 246
f 241 242 247
f 242 248 247
f 242 243 248
f 243 249 248
f 243 244 249
f 244 250 249
f 244 239 250
f 239 245 250
f 245 246 251
f 246 252 251
f 246 247 252
f 247 253 252
f 247 248 253
f 248 254 253
f 248 249 254
f 249 255 254
f 249 250 255
f 250 256 255
f 250 245 256
f 245 251 256
f 251 252 257
f 252 258 257
f 252 253 258
f 253 259 258
f 253 254 259
f 254 260 259
f 254 255 260
f 255 261 260
f 255 256 261
f 256 262 261
f 256 251 262
f 251 257 262
f 257 258 263
f 258 264 263
f 258 259 264
f 259 265 264
f 259 260 265
f 260 266 265
f 260 261 266
f 261 267 266
f 261 262 267
f 262 268 267
f 262 257 268
f 257 263 268
